Afvallen
Als u de dag zou vullen met voeding waarin trage suikers zitten, krijgt u minder hongergevoel en daardoor minder behoefte aan snacks tussendoor.
Tevens is deze voeding veel beter voor uw alvleesklier. De alvleesklier wordt gespaard doordat deze minder hard hoeft te werken, hetgeen wel het geval is bij voeding met snelle suikers.
Hieronder vindt u een lijst met voeding waarin langzame suikers zitten en snelle suikers.
Let wel; sommige voeding die snelle suikers bevatten zijn niet per definitie ongezond, zoals dadels bijvoorbeeld. Maar eet dit ivm snelle suikers wel met mate.(Dadelstroop bevat vele dadels, als u normaal losse dadels zou eten zou u nooit zoveel dadels eten als in stroop).
Glycemische index
De glycemische index (oftewel GI) geeft de snelheid aan van voedingsmiddelen waarmee de koolhydraten in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen.
Er zijn aanwijzingen dat voeding met een lage glykemische index mogelijk gezondheidsvoordelen op kan leveren.
Voordelen van voeding met lage GI:
Producten met langzame koolhydraten geven de energie over een langere periode vrij. Dit draagt er toe bij dat u minder snel een hongergevoel kunt krijgen.
De hersenen zijn grootverbruikers van glucose en hebben daardoor voortdurend behoefte aan deze brandstof. Laag-glykemische producten leveren langdurige en constante brandstof en zijn daarom zeer geschikt om de concentratie te behouden of te verbeteren.
De voornaamste energiebron voor onze spieren is glucose. Langzame koolhydraten zorgen voor een meer constante toevoer van glucose naar de spieren. Dit kan uw lichamelijke conditie ten goede komen.
Diabetici kennen als geen ander het belang van een stabiele bloedglucosespiegel. Producten met langzame koolhydraten houden voor een langere periode de bloedglucosespiegel op peil. Hoge pieken en dalen worden voorkomen.
Op de GI schaal heeft glucose100.
100 correspondeerd ook met 100% opname van de geconsumeerde suiker.
Laag = 55 of minder (gezond)
Middel = 56-69 (consumeer met mate)
Hoog = 70 of meer (beter vermijden)
| Aardappelen en groentes | |
|---|---|
| aardappelpuree | 85 |
| aardappelen (gekookt) | 60 |
| patat ( vet remt de opname van de suikers in patat) | 40 |
| wortel gekookt | 85 |
| tuinboon | 80 |
| pompoen | 75 |
| bieten | 65 |
| erwten uit blik | 50 |
| bataat | 50 |
| zoete aardappelen | 40 |
| doperwten (vers) | 40 |
| wortel rauw | 35 |
| bloembool | 30 |
| sperziebonen | 30 |
| spruitjes | 15 |
| knolselderij | 15 |
| bladgroente, alle soorten sla, kool, | 10 of lager |
| champignons, ui, tomaten, | 10 of lager |
| aubergine, paprika, broccoli | 10 of lager |
| Fruit, vers en ongekookt | |
|---|---|
| watermeloen | 75 |
| dadels (vers) | 60 |
| banaan (rijp) | 59 |
| ananas | 59 |
| rozijn | 57 |
| abrikozen | 57 |
| kiwi | 53 |
| mango | 50 |
| grapefruit | 45 |
| sinasappel | 42 |
| perzik | 42 |
| druiven | 40 |
| appel | 40 |
| peer | 40 |
| aardbei | 40 |
| pruimen | 39 |
| banaan (onrijp) | 30 |
| kersen | 20 |
| Gedroogd fruit | |
|---|---|
| dadels | 80 |
| rozijnen | 65 |
| vijgen | 35 |
| abrikozen | 31 |
| appeltjes | 29 |
| pruimen | 29 |
| Jam | |
|---|---|
| jam | 65 |
| fruitbeleg (jam zonder suiker) | 30 |
| Zoetmiddelen | |
|---|---|
| maltose | 105 |
| dadelstroop | 103 |
| glucose | 100 |
| honing | 70 |
| sucrose | 68 |
| lactose | 45 |
| fructose | 20 |
| xylitol | 8 |
| polydextrose | 7 |
| lactitol | 2 |
| Peulvruchten | |
|---|---|
| capucijners | 45 |
| bruine bonen | 40 |
| lima bonen | 37 |
| witte bonen | 30 |
| kidney bonen | 30 |
| bruine linzen | 30 |
| gele linzen | 30 |
| kikkererwten | 30 |
| groene linzen | 22 |
| spliterwten | 22 |
| soja bonen, gekookt | 20 |
| tofu / tahoe | 15 |
| Tussendoortjes | |
|---|---|
| Pretzels (zoute stokjes) | 83 |
| Candybars | 70 |
| Evergreen met krenten (Lu) | 66 |
| popcorn (zonder suiker) | 65 |
| digestive biscuit | 60 |
| gebak | 60 |
| chips | 55 |
| Liga continue Noten, Kokos en granen | 51 |
| Instant noodles | 45 |
| Linzensoep | 44 |
| Tomatensoep | 40 |
| hazelnoot | 33 |
| chocoladereep (puur >72% cacao) | 22 |
| cashew noten | 22 |
| pinda's | 15 |
| Graanproducten | |
|---|---|
| stokbrood (wit) | 95 |
| turks brood | 87 |
| cornflakes | 85 |
| rice crispies | 83 |
| melbatoast | 72 |
| bagels | 72 |
| gierst | 70 |
| noedels, ravioli | 70 |
| tarwebrood (wit) | 70 |
| Weetabix | 69 |
| croissant | 67 |
| couscous (5 min. gekookt) | 65 |
| cream cracker | 65 |
| noodles | 62 |
| griesmeel | 60 |
| zuurdesem | 57 |
| muesli | 55 |
| spelt brood (meergranen) | 55 |
| boekweit | 55 |
| havermout | 54 |
| Special K (Kelloggs) | 54 |
| pitabrood | 50 |
| soja brood (zelfgemaakt) | 50 |
| lijnzaad brood (zelfgemaakt) | 50 |
| zemelen | 50 |
| pasta (volkoren) | 50 |
| marcaroni (volkoren) | 46 |
| spaghetti (wit, 10-15 min. gekookt) | 45 |
| tarwebrood (volkoren) | 40 |
| roggebrood (volkoren) | 40 |
| chinese mie | 40 |
| spaghetti (volkoren, gem. gekookt) | 35 |
| Rijst | |
|---|---|
| rijstebloem | 95 |
| rijst (bruin parboiled, 20 min. gekookt) | 65 |
| rijst (basmati, 10 min. gekookt) | 60 |
| rijst (wit, parboiled, gem. gekookt) | 45 |
| chinese kleefrijst | 40 |
| wilde rijst | 35 |
| Bindmiddelen | |
|---|---|
| gemodificeerd zetmeel | 95 |
| Tapioca meel (Cassave) | 80 |
| maizena | 70 |
| arrowroot | 63 |
| Dranken | |
|---|---|
| bier | 110 |
| fanta | 68 |
| coca cola | 60 |
| sinaasappelsap (ongezoet) | 50 |
| grapefruitsap (ongezoet) | 48 |
| ananassap (ongezoet) | 46 |
| soja melk | 44 |
| biologische appelsap | 40 |
| appelsap (ongezoet) | 40 |
| tomatensap (ongezoet) | 38 |
Meer weten over vegetarisme en dieren? Bekijkt u deze leuke boeken eens:
RESTAURANTS:
- Drenthe
- Flevoland
- Friesland
- Gelderland
- Groningen
- Limburg
- Noord Brabant
- Noord Holland
- Overijssel
- Utrecht
- Zeeland
- Zuid Holland
- Vega speciaal
ZUIVELVRIJ?







